¤± ÀåºñÀÇ ±¸¼º

  • ž½Â½Ä °Ç.½À½Ä û¼ÒÀåºñ
  • °Ç½Ä û¼ÒÀåÄ¡, ÁýÁøÀåÄ¡, ½À½Ä û¼ÒÀåÄ¡, ¿À¼öÈíÀÔÀåÄ¡

 ¤± ½ÂÂ÷Çü ½À.°Ç½Ä û¼ÒÂ÷ÀÇ ±¸Á¶


 

¤± º¸Çà½Ä ½À½Ä û¼ÒÂ÷ÀÇ ±¸Á¶


¸ðµ¨¸í Encore s38 Encore s33 Encore s28 Encore s20 Vision 17B Vision 17E
ºê·¯½¬ Å©±â mm/In 480 / 2 × 19" 430 / 2 × 17" 360 / 14" 508 / 20" 430 / 17" 430 / 17"
û ¼Ò Æø   mm/In 965 / 38" 840 / 33" 710 / 28" 508 / 20" 430 / 17" 430 / 17"
½ºÄûÁî±æÀÌ mm/In 1245 / 46" 1090 / 40" 990 / 39" 685 / 27" 609 / 24" 609 / 24"
û ¼Ò ´É·Â m²/h 3860 3360 2840 2040 1720 1720
ºê·¯½¬ ¼Óµµ RPM 200 200 200 200 180 180
ºê·¯½¬ ¸ðÅÍ Kw 2 × 0.74 2 × 0.74 2 × 0.74 0.55 1.2 1.2
ºê·¯½¬ ¾Ð·Â Kg 68 68 68 Adj. 25-45.36 36 36
¼¼¾×ÅÊÅ©¿ë·® §¤ 114 114 114 53 35 35
Æо×ÅÊÅ©¿ë·® §¤ 114 114 114 53 35 35
ÈíÀÔ¸ðÅÍ Kw 0.74-3 stage 0.74-3 stage 0.74-3 stage 0.53 - 3stage 1.0 1.0


¤± ½ÂÂ÷Çü °Ç½Ä û¼ÒÂ÷ÀÇ ±¸Á¶